Internacional líder, e Grêmio próximo do Z4, confira como ficou a classificação do Brasileirão
Brasileirão – Classificação
| R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 | |
| 2 | São Paulo | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | Atlético Mineiro | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
| 4 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
| 5 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 6 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 7 | Ceará | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 8 | Palmeiras | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 9 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 10 | Fortaleza | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
| 11 | Santos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 12 | Bahia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 13 | Athletico Paranaense | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 14 | Sport | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 15 | Coritiba | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
| 16 | Grêmio | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 17 | Botafogo | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 18 | Bragantino | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 19 | Atlético GO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 20 | Goiás | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols pró GC – Gols contra SG – Saldo de gols PTS – PontosBrasileirão – Resultados
Brasileirão – Resultados
| 7ª RODADA | SITUAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui, 3 de set | Atlético Mineiro | 3 | – | 0 | São Paulo | FINAL | ||
| qui, 3 de set | Grêmio | 1 | – | 2 | Sport | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Palmeiras | 1 | – | 1 | Internacional | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Santos | 2 | – | 2 | Vasco | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Botafogo | 0 | – | 0 | Coritiba | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Bahia | 3 | – | 5 | Flamengo | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Athletico Paranaense | 1 | – | 1 | Bragantino | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Fluminense | 1 | – | 1 | Atlético GO | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Goiás | 1 | – | 2 | Corinthians | FINAL | ||
| qua, 2 de set | Ceará | 1 | – | 0 | Fortaleza | FINAL |

