Lula 48,31% e Bolsonaro 43,30% vão para o segundo turno – Urnas Apuradas 99%
Mais de 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste domingo, um crescimento de 6,2% em relação ao número de eleitores de 2018.
Acompanhe a apuração feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (2/10), das eleições de 2022. Resultados começam a ser divulgados depois das 17h.
99% das urnas apuradas · Os candidatos Lula e Jair Bolsonaro vão para o segundo turno, que acontece em 30 de Outubro de 2022.
Candidatos | % de votos | Número de votos | |
---|---|---|---|
![]() | 48,3% | 56.921.563 | |
![]() | 43,3% | 50.989.243 | |
![]() | 4,2% | 4.908.902 | |
![]() | 3,1% | 3.590.831 | |
![]() | 0,5% | 598.960 | |
![]() | 0,5% | 559.167 | |
![]() | 0,1% | 80.739 | |
![]() | 0,1% | 53.471 | |
![]() | 0,1% | 45.508 | |
![]() | 0,1% | 25.566 | |
![]() | 0,1% | 16.573 | |
Brancos/nulos | – | 5.434.467 |
ATUALIZAÇÃO EM INSTANTES