Tabela do Brasileirão 2020 veja em qual posição está seu time
Brasileirão – Classificação
| R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | Atlético Mineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Athletico Paranaense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Grêmio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Atlético GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Vasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | Bragantino | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Goiás | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Ceará | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 15 | Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 17 | Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 18 | Coritiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | Fortaleza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 20 | Flamengo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols pró GC – Gols contra SG – Saldo de gols PTS – Pontos
- LIBERTADORES
- PRÉ-LIBERTADORES
- SUL-AMERICANA
- REBAIXADOS
- P pontos ganhos
- J jogos
- V vitórias
- E empates
- D derrotas
- GP gols pró
- GC gols contra
- SG saldo de gols
- (%) aproveitamento

