Olimpíadas entra no 13° dia e a China lidera quadro de medalhas, EUA vem em seguida; confira o quadro completo
OLIMPÍADAS TÓQUIO 2020 ( QUADRO DE MEDALHAS)
A China liderou o quadro de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio no final do dia 13 dos Jogos.
O país tem 34 medalhas de ouro até o momento, o que o coloca cinco à frente dos Estados Unidos, segundo colocado.
O Japão, por sua vez, está atrás dos EUA por sete ouros.
A Grã-Bretanha caiu para o sexto lugar na classificação com 16 medalhas de ouro – atrás apenas do quinto colocado Comitê Olímpico Russo em medalhas de prata e bronze e um ouro abaixo da Austrália, que está em quarto lugar.o
O Brasil aparece em décimo sexto lugar até o momento com 16 medalhas no total.
| Classificação | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | China | 34 | 24 | 16 | 74 |
| 2 | Estados Unidos | 29 | 35 | 27 | 91 |
| 3 | Japão | 22 | 10 | 14 | 46 |
| 4 | Austrália | 17 | 5 | 19 | 41 |
| 5 | ROC | 16 | 22 | 20 | 58 |
| 6 | Grã Bretanha | 16 | 18 | 17 | 51 |
| 7 | Alemanha | 9 | 9 | 16 | 34 |
| 8 | França | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 9 | Itália | 7 | 10 | 18 | 35 |
| 10 | Holanda | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 11 | Nova Zelândia | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 12 | Coreia do Sul | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 13 | Hungria | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 14 | Canadá | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 15 | Cuba | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 16 | Brasil | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 17 | República Checa | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | Espanha | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 18 | Suíça | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 20 | Polônia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | Croácia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 22 | Jamaica | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Suécia | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 25 | Taipei Chinês | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 26 | Georgia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 27 | Dinamarca | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 28 | Irã | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | Eslovênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Equador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Grécia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Uzbequistão | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Catar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Ucrânia | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 37 | Romênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Hong Kong, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Quênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Eslováquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Áustria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 43 | Turquia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 45 | Sérvia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 46 | Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47 | Bulgária | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Bielo-Rússia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Etiópia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Filipinas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Estônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Letônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Tailândia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 65 | Índia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 66 | Armênia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | República Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Quirguistão | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 69 | Mongólia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Jordânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Nigéria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Turcomenistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Cazaquistão | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | Azerbaijão | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Egito | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | México | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Finlândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Malásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Síria | 0 | 0 | 1 | 1 |

