Atlético MG novo líder, e Botafogo na Z4; confira como ficou a tabela do Brasileirão
Brasileirão Série A – Classificação
| EQUIPE | J | V | E | D | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | |
| INT | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | |
| SPA | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | |
| FLA | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | |
| PAL | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | |
| SAN | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
| GRE | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | |
| FLU | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | |
| BAH | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| SCR | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | |
| COR | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | |
| FOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| CEA | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| AGO | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | |
| VAS | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | |
| ATP | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| CBA | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| BRA | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| BOT | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 | |
| GOI | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas PTS – Pontos

